DC 5V 2A युरोपियन पॉवर अडॅप्टर US/AU/UK/दक्षिण आफ्रिका अडॅप्टर
तपशील:
मॉडेल | HSJ052000E | |
आउटपुट | डीसी आउटपुट व्होल्टेज | 5V |
आउटपुट व्होल्टेज सहिष्णुता | ±5% | |
रेटेड आउटपुट वर्तमान | 2A | |
आउटपुट वर्तमान | 0~2A | |
आउटपुट पॉवर | 10W | |
तरंग आणि आवाज | 80mVp-p | |
रेषा नियमन | ±1% | |
लोड नियमन | ±2% | |
व्होल्टेज adj.श्रेणी | 5% | |
सेटअप वाढ होल्ड अप वेळ | 500ms/20ms/30ms,230VAC;500ms/30ms/20ms,115VAC | |
इनपुट | इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | 90~264VAC 47-63Hz, 135-370VDC |
एसी इनपुट करंट | 0.35A/115V 0.2A/230V | |
कार्यक्षमता | ७९% | |
एसी इनरश करंट | 25A/115V 50A/230V | |
गळका विद्युतप्रवाह | <1mA/240VAC | |
वारंवारता श्रेणी | 47~63Hz | |
संरक्षण | ओव्हर लोड संरक्षण | 110% ~ 135% रेटेड आउटपुट पॉवर |
संरक्षण मोड: हिचकी मोड, फॉल्ट कंडिशन काढून टाकल्यानंतर ऑटो-रिकव्हरी. | ||
ओव्हर-व्होल्टेज संरक्षण | 130% ~ 150% रेटेड आउटपुट पॉवर | |
संरक्षण मोड: हिचकी मोड, फॉल्ट कंडिशन काढून टाकल्यानंतर ऑटो-रिकव्हरी. | ||
उच्च तापमान संरक्षण | RTH3≥65ºC~70ºC कट ऑफ आउटपुट | |
संरक्षण मोड: हिचकी मोड, फॉल्ट कंडिशन काढून टाकल्यानंतर ऑटो-रिकव्हरी. | ||
पर्यावरण | कार्यरत तापमान | 10ºC~ 60ºC,20%~90%RH |
कार्यरत आर्द्रता | 20% ~ 90% RH विचारात न घेता | |
स्टोरेज तापमान, आर्द्रता | -20ºC~ 85ºC, 10%~95%RH | |
Temp.coefficient | ±0.03% /ºC(0~50ºC) | |
कंपन | 10~500Hz, 2G 10min./1 सायकल, 60 मिनिटांसाठी कालावधी.प्रत्येक बाजूने | |
सुरक्षितता | व्होल्टेजचा सामना करा | I/PO/P:3000 VDC |
सुरक्षा मानके | EN60950 | |
इन्सुलेशन प्रतिकार | I/PO/P:100M Ohms/500VDC/25ºC/70%RH | |
EMI वहन आणि रेडिएशन | EN55024, EN61000-3-3 चे अनुपालन | |
ईएमएस रोग प्रतिकारशक्ती | EN61000-3-3 चे अनुपालन | |
हार्मोनिक प्रवाह | चे अनुपालन | |
इतर | वजन/पॅकिंग | 0.18KG, पांढरा बॉक्स |
कोलो | काळे पांढरे | |
परिमाण | 75*40*30MM | |
कनेक्टर | प्लग | AU EU US UK प्लग/ दक्षिण आफ्रिका प्लग |
केबल | 1.2M ,1.8M किंवा इतर |
अर्ज फील्ड:
राउटर, सेट टॉप बॉक्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, एलईडी स्ट्रिप्स, मसाजर, थ्रीडी प्रिंटर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, स्वीपिंग मशीन, अरोमा डिफ्यूझर, स्प्रेअर, व्हाईटिंग मशीन, रॅग मशीन, बेबी मॉनिटर, एअर क्लीनर, प्लांट लॅम्प, ह्युमिडिफायर, अरोमाथेरपी मशीन, एलईडी दिवे , इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर, इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, इ.