पातळ वीज पुरवठा 24V 16.7A 400W SMPS LRS-400-24
व्हिडिओ
तपशील:
आउटपुट | |||||||
मॉडेल | LRS-350-3.3 | LRS-350-5 | LRS-400-12 | LRS-400-15 | LRS-400-24 | LRS-400-36 | LRS-400-48 |
डीसी व्होल्टेज | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
रेट केलेले वर्तमान | 60A | 70A | 33.3A | २६.६अ | 16.7A | 11A | 8.3A |
वर्तमान श्रेणी | 0~60A | 0~70A | 0~33.3A | 0~26.6A | 0~16.7A | 0~11A | 0~8.3A |
रेटेड पॉवर | 198W | 350W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W |
तरंग आणि आवाज | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | 400mVp-p |
व्होल्टेज Adj.श्रेणी | 2.97~3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | ३२.४~३९.६V | 43.2~52.8V |
व्होल्टेज सहनशीलता | ±4.0% | ±3.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
रेषा नियमन | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
लोड नियमन | ±2.5% | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
सेटअप, उठण्याची वेळ | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms, 50ms/115VAC पूर्ण लोडवर | ||||||
वेळ धरा | 16ms/230VAC 12ms/115VAC पूर्ण लोडवर | ||||||
INTPUT | |||||||
व्होल्टेज श्रेणी | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC स्विच 254 ~ 370VDC (230VAC वर स्विच) द्वारे निवडले | ||||||
वारंवारता श्रेणी | 47 ~ 63Hz | ||||||
कार्यक्षमता | 79.50% | ८३.५०% | ८५% | ८६% | ८८% | ८८.५०% | ८९% |
एसी करंट | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||
Inrush Current | 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||
गळका विद्युतप्रवाह | <2mA / 240VAC | ||||||
संरक्षण | |||||||
ओव्हर लोड | 110 ~ 140% रेटेड आउटपुट पॉवर | ||||||
संरक्षण प्रकार: हिचकी मोड, दोष स्थिती काढून टाकल्यानंतर आपोआप पुनर्प्राप्त होते | |||||||
ओव्हरव्होल्टेज | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18~21V | 28.8 ~ 33.6V | ४१.४~४६.८V | 55.2~ 64.8V |
संरक्षण प्रकार: हिचकी मोड, दोष स्थिती काढून टाकल्यानंतर आपोआप पुनर्प्राप्त होते | |||||||
जास्त तापमान | हिचकी मोड, दोष स्थिती काढून टाकल्यानंतर आपोआप पुनर्प्राप्त होते | ||||||
पर्यावरण | |||||||
कार्यरत तापमान. | -20 ~ +70℃ (“डेरेटिंग वक्र” पहा) | ||||||
कार्यरत आर्द्रता | 20 ~ 90% आरएच नॉन-कंडेन्सिंग | ||||||
स्टोरेज तापमान., | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
टेंप.गुणांक | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||
कंपन | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min.प्रत्येक X, Y, Z अक्षांसह | ||||||
सुरक्षितता | |||||||
सुरक्षा मानके | UL60950-1 मंजूर | ||||||
व्होल्टेज सहन करा | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
अलगाव प्रतिकार | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||
इतर | |||||||
परिमाण | 215*115*30mm (L*W*H) | ||||||
वजन | 0.78 किलो | ||||||
पॅकिंग | 20pcs/कार्टून/12.4kg/0.78CUFT |
यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते: पीएलसी सिस्टम, बिलबोर्ड, एलईडी लाइटिंग, डिस्प्ले स्क्रीन, 3डी प्रिंटर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, लॅपटॉप, ऑडिओ, दूरसंचार, एसटीबी, इंटेलिजेंट रोबोट, औद्योगिक नियंत्रण, उपकरणे इ.
उत्पादन प्रक्रिया
वीज पुरवठ्यासाठी अर्ज
पॅकिंग आणि वितरण
प्रमाणपत्रे
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा